Harga Atap Zincalume Euroroof TR 2016 - Jual Atap Euroroof TR Gelombang dengan Harga Bersaing. Kami sebagai perusahaan Distributor Macam Macam Atap Zincalume Galvalume / Spandek menawarkan Produk Atap Euroroof TR dengan Macam Macam Tipe dengan Bahan Zincalume, untuk memenuhi kebutuhan Penutup Atap maupun bahan bangunan anda. Untuk Informasi Harga Produk Atap Profil S Metal Zincalume Galvalume Zinc Aluminium Bluescope Spandek Per Lembar Maupun Per M2 Dan 0.45mm Hubungi Customer Service Kami.
PRODUK ATAP ZINCALUME LAINNYA KLICK DISINI
Atap Euroroof TR adalah Atap Zincaluminium terdiri dari perpaduan antara 43,5%
seng, 55% Aluminium dan 1,5% silikon yang dikombinasikan menghasilkan
produk yang luar biasa kuatnya. Perpaduan unsur Aluminium berguna untuk
ketahanan terhadap karat, sedangkan unsur zinc berfungsi untuk kekakuan
bentuk atap.
Bahan
Atap Euroroof TR Atap Zincalume Galvalume terdiri dari 2 jenis yaitu AZ
150 dan AZ 100 ,Dimana bahan tersebut adalah buatan pabrik yang diolah
dengan teknologi modern. Ini menyebabkan logam tersebut mudah dibentuk,
berkekuatan tinggi, berumur panjang dan cocok untuk berbqgai aplikasi
keperluan bangunan dan manufaktur selain itu juga menghasilhkan
permukaan yang bersifat melekat terhadap cat sehingga memudahkan
pengecatan, dapat menghemat dan mempercepat pelaksanaan pemasangannya,
Atap Euroroof TR 22
Nama Produk | : | Atap Econoroof TR 22 |
Lebar Effektif | : | 990 mm |
Gelombang | : | 8 Gelombang |
Bahan Dasar | : | Baja Hi-Ten G550 |
| : | Baja Soft G300 |
Sumber Bahan | : | Zincalume |
| : | Abadi |
| : | Saranalume |
| : | Zinium |
| : | Import |
Lapis Lindung | : | Prepainted Zinc-Aluminium 150 gr/m2 |
| : | Prepainted Zinc-Aluminium 100 gr/m2 |
Warna | : | Colorbond |
| : | Pelangi |
| : | Gemilang |
Tebal standar | : | 0.20 mm BMT atau 0.25 mm TCT |
| : | 0.25 mm BMT atau 0.30 mm TCT |
| : | 0.30 mm BMT atau 0.35 mm TCT |
| : | 0.35 mm BMT atau 0.40 mm TCT |
| : | 0.40 mm BMT atau 0.45 mm TCT |
| : | 0.45 mm BMT atau 0.50 mm TCT |
| : | 0.70 mm BMT atau 0.75 mm TCT |
Panjang | : | Ukuran sesuai kebutuhan, Maksimal 12 m |
Atap Euroroof TR 30
Nama Produk | : | Atap Euroroof TR 30 |
Lebar Effektif | : | 950 mm |
Gelombang | : | 7 Gelombang |
Bahan Dasar | : | Baja Hi-Ten G550 |
| : | Baja Soft G300 |
Sumber Bahan | : | Zincalume |
| : | Abadi |
| : | Saranalume |
| : | Zinium |
| : | Import |
Lapis Lindung | : | Prepainted Zinc-Aluminium 150 gr/m2 |
| : | Prepainted Zinc-Aluminium 100 gr/m2 |
Warna | : | Colorbond |
| : | Pelangi |
| : | Gemilang |
Tebal standar | : | 0.20 mm BMT atau 0.25 mm TCT |
| : | 0.25 mm BMT atau 0.30 mm TCT |
| : | 0.30 mm BMT atau 0.35 mm TCT |
| : | 0.35 mm BMT atau 0.40 mm TCT |
| : | 0.40 mm BMT atau 0.45 mm TCT |
| : | 0.45 mm BMT atau 0.50 mm TCT |
| : | 0.70 mm BMT atau 0.75 mm TCT |
Panjang | : | Ukuran sesuai kebutuhan, Maksimal 12 m |
Atap Euroroof TR 30 W
Nama Produk | : | Atap Euroclad TR 30 W |
Lebar Effektif | : | 950 mm |
Gelombang | : | 6 Gelombang |
Bahan Dasar | : | Baja Hi-Ten G550 |
| : | Baja Soft G300 |
Sumber Bahan | : | Zincalume |
| : | Abadi |
| : | Saranalume |
| : | Zinium |
| : | Import |
Lapis Lindung | : | Prepainted Zinc-Aluminium 150 gr/m2 |
| : | Prepainted Zinc-Aluminium 100 gr/m2 |
Warna | : | Colorbond |
| : | Pelangi |
| : | Gemilang |
Tebal standar | : | 0.20 mm BMT atau 0.25 mm TCT |
| : | 0.25 mm BMT atau 0.30 mm TCT |
| : | 0.30 mm BMT atau 0.35 mm TCT |
| : | 0.35 mm BMT atau 0.40 mm TCT |
| : | 0.40 mm BMT atau 0.45 mm TCT |
| : | 0.45 mm BMT atau 0.50 mm TCT |
| : | 0.70 mm BMT atau 0.75 mm TCT |
Panjang | : | Ukuran sesuai kebutuhan, Maksimal 12 m |
Atap Euroroof TR 40
Nama Produk | : | Atap Crownroof TR 40 SP |
Lebar Effektif | : | 900 mm |
Gelombang | : | 4 Gelombang |
Bahan Dasar | : | Baja Hi-Ten G550 |
| : | Baja Soft G300 |
Sumber Bahan | : | Zincalume |
| : | Abadi |
| : | Saranalume |
| : | Zinium |
| : | Import |
Lapis Lindung | : | Prepainted Zinc-Aluminium 150 gr/m2 |
| : | Prepainted Zinc-Aluminium 100 gr/m2 |
Warna | : | Colorbond |
| : | Pelangi |
| : | Gemilang |
Tebal standar | : | 0.20 mm BMT atau 0.25 mm TCT |
| : | 0.25 mm BMT atau 0.30 mm TCT |
| : | 0.30 mm BMT atau 0.35 mm TCT |
| : | 0.35 mm BMT atau 0.40 mm TCT |
| : | 0.40 mm BMT atau 0.45 mm TCT |
| : | 0.45 mm BMT atau 0.50 mm TCT |
| : | 0.70 mm BMT atau 0.75 mm TCT |
Panjang | : | Ukuran sesuai kebutuhan, Maksimal 12 m |
Video: ATAP CROWNROOF TR - JUAL ATAP ZINCALUME - GALVALUME - SPANDEK - ATAP PERKASA - DISTRIBUTOR ATAP
ATAP CROWNROOF TR - JUAL ATAP ZINCALUME - GALVALUME - SPANDEK - ATAP PERKASA - DISTRIBUTOR ATAP
KAMI MELAYANI UNTUK PEMBELIAN SELURUH WILAUAH INDONESIA MELIPUTI :
INFO MENGENAI Harga Atap Euroroof TR Terbaru
Untuk informasi order dan harga
Harga Atap Euroroof TR Terbaru maupun info lainnya hubungi Customer Service Cv Cahaya Galunggung
Kami juga menjual segala macam bahan bangunan lainnya dengan harga bersaing.
Segera hubungi kami sekarang juga dan percayakan kebutuhan bahan bangunan anda kepada kami.
ALAMAT CV CAHAYA GALUNGGUNG
-
Perumahan Mutiara Citra Asri Blok C 5 No. 16 Candi Sidoarjo Jawa Timur
CUSTOMER SERVICE :
-
TLP : 031.805.3202
-
FAX : 031.805.3202
-
HP : 0812.3555.4890
-
HP : 0856.4844.9990
-
HP : 0878.5644.4410
-
Email : @gmail.com
-
Website : cahayagalunggung.id
LIHAT PRODUK LAINNYA :
INFORMASI UMUM :
Harga Atap Euroroof TR Terbaru
Reviewed by
oyotku
Rating: 4.5
Judul
|
Harga Atap Euroroof TR Terbaru
|
Deskripsi
|
Harga Atap Zincalume Euroroof TR 2016 - Jual Atap Euroroof TR Gelombang dengan Harga Bersaing. Kami sebagai perusahaan Distributor Maca...
|
Author
|
oyotku
|
Website
|
cahayagalunggung.id
|
BERITAHU HALAMAN INI KEPADA PUBLIK :